<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jak powstaje piwo? &#187; rodzaje piwa</title>
	<atom:link href="http://www.bwsa.com.pl/tag/rodzaje-piwa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bwsa.com.pl</link>
	<description>Piwo - produkcja, jakie są jego rodzaje i marki, piwo niepasteryzowane?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 13:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piwo bezalkoholowe</title>
		<link>http://www.bwsa.com.pl/piwo-bezalkoholowe/</link>
		<comments>http://www.bwsa.com.pl/piwo-bezalkoholowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joannaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>
		<category><![CDATA[piwo bezalkoholowe]]></category>
		<category><![CDATA[piwo dla kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[piwo smakowe]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje piwa]]></category>
		<category><![CDATA[smaki piw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwsa.com.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Wśród wielu rodzajów piwa można także nabyć piwa bezalkoholowe i piwa smakowe. Są one alternatywą dla tych osób, które nie lubią gorzkiego smaku, jakim charakteryzuje się zwykłe piwo. Produkcją piwa smakowego zajmowali się już mnisi. Smakowe piwo klasztorne produkowane było w Belgii. W ciągu ostatnich lat możemy zauważyć wyraźny wzrost sprzedaży piwa bezalkoholowego i piwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wśród wielu<a href="/rodzaje-piwa/"> <strong>rodzajów piwa</strong></a> można także nabyć <strong>piwa bezalkoholowe i piwa smakowe</strong>. Są one alternatywą dla tych osób, które nie lubią gorzkiego smaku, jakim charakteryzuje się zwykłe piwo.</p>
<p><a href="/jak-powstaje-piwo/"><strong>Produkcją piwa</strong></a> smakowego zajmowali się już <strong>mnisi</strong>. <strong>Smakowe <a href="/piwa-klasztorne/">piwo klasztorne</a></strong> produkowane było w Belgii. W ciągu ostatnich lat możemy zauważyć wyraźny wzrost sprzedaży piwa bezalkoholowego i piwa smakowego. Raczą się nim przede wszystkim kobiety.<span id="more-33"></span></p>
<p><strong>Wersje smakowe</strong> dominujące wśród piw smakowych to przede wszystkim<strong> jabłko, cytryna, imbir i malina</strong>. Co jakiś czas pojawiają się jednak nowe, niespotykane smaki. Do najbardziej znanych i cenionych marek piw smakowych lub bezalkoholowych produkowanych przez większe i mniejsze browary należą: <strong>„Redd’s”, Lech FREE, Karmi, Żywiec Niskoalkololowy, Freeq</strong>. Piwa te, oprócz tradycyjnych smaków owocowych, są także w innych wersjach smakowych.</p>
<p><strong>Piwo Karmi</strong> to piwo o smaku karmelowym i, w zależności od rodzaju, z domieszką aromatu kawowego lub malinowego. <strong>Freeq</strong> natomiast jest dostępny także w wersji wiśniowo-malinowej a także zielonej limonki. Ponieważ piwa smakowe kierowane są głównie do kobiet, charakteryzują się także mniejszą ilością kalorii niż tradycyjne piwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwsa.com.pl/piwo-bezalkoholowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Składniki piwa</title>
		<link>http://www.bwsa.com.pl/skladniki-piwa/</link>
		<comments>http://www.bwsa.com.pl/skladniki-piwa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joannaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chmiel]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje piwa]]></category>
		<category><![CDATA[skladniki piwa]]></category>
		<category><![CDATA[słód]]></category>
		<category><![CDATA[warzenie piwa]]></category>
		<category><![CDATA[wyrób piwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwsa.com.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Bogata, sięgająca kilku tysięcy lat historia piwa pokazuje, że na przestrzeni wieków zmieniał się jego skład i sposób warzenia. Początkowo napój ten produkowany był z chleba. Obecnie piwo kojarzy się przede wszystkim z chmielem. Zwyczaj dodawania go do tego złotego napoju pochodzi od pradawnych mieszkańców wybrzeża Morza Kaspijskiego i Czarnego. Miało to na celu polepszenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogata, sięgająca kilku tysięcy lat <a href="/historia-piwa/"><strong>historia piwa</strong></a> pokazuje, że na przestrzeni wieków zmieniał się jego <strong>skład i <a href="/jak-powstaje-piwo/">sposób warzenia</a></strong>.</p>
<p>Początkowo napój ten produkowany był z <strong>chleba</strong>. Obecnie piwo kojarzy się przede wszystkim z <strong>chmielem</strong>. Zwyczaj dodawania go do tego złotego napoju pochodzi od pradawnych mieszkańców wybrzeża Morza Kaspijskiego i Czarnego. Miało to na celu polepszenie smaku i trwałości piwa.<span id="more-27"></span></p>
<p>Wyróżnić możemy <strong>cztery podstawowe i naturalne składniki</strong>, które są niezbędne do produkcji piwa. Są to: <strong>woda, słód, szyszki chmielowe, </strong><strong>drożdże</strong>. <strong>Słód</strong> otrzymywany jest z poddanych słodowaniu kiełek zbożowych, z reguły jęczmiennych, rzadziej pszenicznych. Drożdże odpowiedzialne są za proces fermentacji. To dzięki nim z cukrów zawartych w słodzie powstaje alkohol etylowy. W zależności od jego stężenia wyróżniamy kilka <a href="/rodzaje-piwa/"><strong>rodzajów piwa</strong></a>. Piwo może zawierać od 3 do 7% alkoholu etylowego.</p>
<p><strong>Chmiel</strong> natomiast nie jest głównym składnikiem piwa, gdyż na 1 litr napoju przypadają tylko 2 gramy szyszek chmielu. Pełni on raczej funkcję przyprawy.</p>
<p>Skład tego napoju sprawia, że z jednej strony <strong><a href="http://www.bwsa.com.pl/piwo-a-zdrowie/">piwo pozytywnie wpływa na zdrowie</a></strong>, a z drugiej spożywane w zbyt duzych ilościach jest <strong>toksyczne</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwsa.com.pl/skladniki-piwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje piwa</title>
		<link>http://www.bwsa.com.pl/rodzaje-piwa/</link>
		<comments>http://www.bwsa.com.pl/rodzaje-piwa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joannaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[piwa czeskie]]></category>
		<category><![CDATA[piwa niemieckie]]></category>
		<category><![CDATA[piwa polskie]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>
		<category><![CDATA[piwo bezalkoholowe]]></category>
		<category><![CDATA[piwo jasne]]></category>
		<category><![CDATA[piwo lekkie]]></category>
		<category><![CDATA[piwo mocne]]></category>
		<category><![CDATA[piwo pełne]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje piwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwsa.com.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Wielowiekowa historia piwa wyróżniła kilka jego rodzajów. W różnych krajach produkowane są różne rodzaje piwa, które dzieli się przede wszystkim ze względu na zawartość alkoholu. Polskie browary w zależności od sposobu fermentacji produkują cztery rodzaje piwa. Najsłabsze jest piwo bezalkoholowe, które jednak posiada 0,5% alkoholu. Następnie produkowane jest piwo lekkie, które posiada do 10 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielowiekowa <a href="/historia-piwa/"><strong>historia piwa</strong></a> wyróżniła kilka jego<strong> rodzajów</strong>. W różnych krajach produkowane są różne rodzaje piwa, które dzieli się przede wszystkim ze względu na<strong> zawartość alkoholu</strong>.</p>
<p><a href="/browary-w-polsce/"><strong>Polskie browary</strong></a> w zależności od sposobu fermentacji produkują cztery rodzaje piwa. <span id="more-25"></span></p>
<p>Najsłabsze jest piwo bezalkoholowe, które jednak posiada 0,5% alkoholu. Następnie produkowane jest piwo lekkie, które posiada do 10 % zawartości ekstraktu oraz do 4,5% obj./3,375% wag. alkoholu. Piwa pełne zwierają od 10% do 13% brzeczki słodowej przy maksymalnie 6,2% obj./4,65% wag. alkoholu. Piwa te ważone są wyłącznie ze <a href="/skladniki-piwa/"><strong>słodu jęczmiennego</strong></a>. Ostatnim rodzajem są piwa mocne. Posiadają one stężenie brzeczki ponad 13% zawartości ekstraktu i ponad 6,2% obj. alkoholu.</p>
<p>Nasi<strong> czescy sąsiedzi</strong> natomiast wyróżniają piwo lekkie, piwo jasne pełne, piwo ciemne pełne, piwo jasne beczkowe, piwo beczkowe ciemne i piwo specjalne.</p>
<p>Natomiast<strong> Niemcy</strong> dzielą swoje piwa na: piwo zwykłe, piwo wyszynkowe, piwo pełne, piwo mocne i napoje na bazie piwa. Piwa te różnią się pewnymi cechami, które nadają im specyficzny smak i zapach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwsa.com.pl/rodzaje-piwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak powstaje piwo</title>
		<link>http://www.bwsa.com.pl/jak-powstaje-piwo/</link>
		<comments>http://www.bwsa.com.pl/jak-powstaje-piwo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joannaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fermentowanie piwa]]></category>
		<category><![CDATA[kiełkowanie piwa]]></category>
		<category><![CDATA[leżkowanie piwa]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>
		<category><![CDATA[proces ważenia piwa]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje piwa]]></category>
		<category><![CDATA[słodowanie piwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwsa.com.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Bogate dzieje produkcji piwa doprowadziły do tego, że współcześnie proces jego warzenia składa się zasadniczo z kilku etapów: kiełkowania, warzenia, fermentacji, leżakowania i filtracji. Podczas kiełkowania jęczmień, jeden ze składników piwa, moczony jest przez trzy dni, aż zacznie wydzielać enzymy, które później, po zmieleniu słodu i wymieszaniu go z wodą, zamienią skrobię w cukry proste. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bogate <a href="/historia-piwa/"><strong>dzieje produkcji piwa</strong></a> doprowadziły do tego, że współcześnie proces jego warzenia składa się zasadniczo z kilku etapów: <strong>kiełkowania, warzenia, fermentacji, leżakowania i filtracji</strong>.</p>
<p>Podczas <strong>kiełkowania jęczmień</strong>, jeden ze <a href="/skladniki-piwa/"><strong>składników piwa</strong></a>, moczony jest przez trzy dni, aż zacznie wydzielać enzymy, które później, po zmieleniu słodu i wymieszaniu go z wodą, zamienią skrobię w cukry proste. <span id="more-23"></span></p>
<p>Po zakończeniu procesów chemicznych przystępuje się do <strong>suszenia</strong>. Substancja uzyskana w ten sposób nosi nazwę słodu. Gotowy słód ściera się na mąkę i zalewa ciepłą wodą. Następnie oddziela się część płynną (brzeczkę) od części nierozpuszczalnej (wysłodzin). Brzeczkę gotuje się przez 2 godziny z dodatkiem <strong>chmielu</strong>, a następnie schładza się i dodaje drożdże.</p>
<p>Powstałą mieszankę poddaje się <strong>fermentacji</strong>. Podczas tego procesu drożdże powodują rozkład cukrów na alkohol i dwutlenek. Wyróżnić można dwie techniki piwowarskie – <strong><a href="/piwa-dolnej-fermentacji/">dolną fermentację</a> i górną fermentację</strong>.</p>
<p>Po fermentacji następuje <strong>leżakowanie piwa</strong>. Proces ten trwa od jednego do kilkunastu tygodni. Piwo klaruje się, nasyca dwutlenkiem węgla i nabiera cennego bukietu. Natomiast filtracja służy do uzyskania odpowiedniej klarowności i oddzielenie zawiesin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwsa.com.pl/jak-powstaje-piwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Właściwości piwa</title>
		<link>http://www.bwsa.com.pl/wlasciwosci-piwa/</link>
		<comments>http://www.bwsa.com.pl/wlasciwosci-piwa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joannaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>
		<category><![CDATA[piwo a zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[piwo ciemne]]></category>
		<category><![CDATA[piwo jasne]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje piwa]]></category>
		<category><![CDATA[skladniki piwa]]></category>
		<category><![CDATA[wlasciwosci piwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwsa.com.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Na sklepowych półkach stoi wiele rodzajów piwa. Różnią się one nie tylko marką, ale także kolorem. Spożycie piwa w niewielkich ilościach ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Jednak najzdrowszym piwem jest piwo ciemne, które zawiera więcej przeciwutleniaczy niż piwo jasne. Przeciwutleniacze, które zawarte są w tym ciemnym napoju hamują procesy starzenia a także mają wpływ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na sklepowych półkach stoi wiele<strong> <a href="/rodzaje-piwa/">rodzajów piwa</a></strong>. Różnią się one nie tylko marką, ale także <strong>kolorem</strong>.</p>
<p>Spożycie piwa w niewielkich ilościach ma <strong>zbawienny wpływ na nasze zdrowie</strong>. Jednak najzdrowszym piwem jest <strong>piwo ciemne</strong>, które zawiera więcej przeciwutleniaczy niż piwo jasne. <strong>Przeciwutleniacze</strong>, które zawarte są w tym ciemnym napoju hamują procesy starzenia a także mają wpływ na regenerację po treningu, odbudowują i wzmacniają mięśnie.<span id="more-18"></span></p>
<p>Badania wykazały, że piwo <strong>lepiej nawadnia organizm</strong> niż zwykła woda. Jednak po intensywnym treningu lepiej jest sięgnąć po wodę i jakiś owoc, gdyż taki zestaw dostarczy nam więcej składników odżywczych niż szklanka piwa.</p>
<p>Niektórzy naukowcy uważają także, że ciemne piwo w <strong>znacznym stopniu wpływa korzystnie na intensywność przeżywania seksualnych zbliżeń</strong>. Zalecane jest zarówno mężczyznom, jak i kobietom, jako doskonały środek na pobudzenie seksualne.</p>
<p>Trunek ten, spożywany w ograniczonych ilościach, ma także <strong>zbawienny wpływ na układ moczowy, krwionośny i nerwowy</strong>. Wspomaga walkę z rakiem, a także niszczy niektóre wirusy.</p>
<p>Piwo jest <strong>jednym z bardziej kalorycznych trunków</strong>. Ma bardzo wysoką wartość energetyczną dzięki czemu dostarcza organizmowi dużo energii. Jednocześnie z tego właśnie względu nie jest wskazane dla osób z nadwagą.</p>
<p>Piwo spożywane w rozsądnych ilościach, może mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwsa.com.pl/wlasciwosci-piwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwo a zdrowie</title>
		<link>http://www.bwsa.com.pl/piwo-a-zdrowie/</link>
		<comments>http://www.bwsa.com.pl/piwo-a-zdrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joannaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>
		<category><![CDATA[piwo a zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[piwo jako lekarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje piwa]]></category>
		<category><![CDATA[wartosci odzywcze piwa]]></category>
		<category><![CDATA[wplyw piwa na trawienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwsa.com.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Picie piwa od lat ma wielu zwolenników jak i przeciwników. Za piciem tego złocistego trunku, oczywiście w ograniczonych ilościach, przemawia wiele argumentów. Chmiel, który jest podstawowym składnikiem piwa, zawiera sporo żywic, które mają silne działanie bakteriobójcze oraz przeciwnowotworowe. Zawierają one także składniki, które działają uspokajająco, pobudzają apetyt. Niektóre z substancji, które zawarte są w chmielu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Picie <a href="http://www.bwsa.com.pl/">piwa</a></strong> od lat ma wielu zwolenników jak i przeciwników. Za piciem tego złocistego trunku, oczywiście w ograniczonych ilościach, przemawia wiele argumentów.</p>
<p><a href="/skladniki-piwa/"><strong>Chmiel</strong></a>, który jest podstawowym składnikiem piwa, zawiera sporo żywic, które mają silne działanie bakteriobójcze oraz przeciwnowotworowe. Zawierają one także składniki, które działają uspokajająco, pobudzają apetyt. <span id="more-13"></span></p>
<p>Niektóre z substancji, które zawarte są w chmielu, stosuje się jako składniki złożonych specyfików stosowanych w leczeniu zaburzeń sercowo-naczyniowych, nerwic wegetatywnych i skurczów jelit.</p>
<p>Nie da się jednak ukryć, że piwo jest napojem <strong>wysokokalorycznym</strong>. Oprócz sporej ilości kalorii, dostarcza także naszemu organizmowi sole mineralne, a także witaminy z grupy B, B1, B2, PP oraz witaminę B12. Napój ten ułatwia i przyspiesza trawienie potraw bogatych w węglowodany, działa także moczopędnie.</p>
<p>Wielu nefrologów i urologów zaleca picie tego trunku przy kamicy nerkowej. Natomiast picie piwa <strong>jest niewskazane</strong> u osób cierpiących na cukrzycę, podagrę, owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy,  marskość wątroby oraz ostre, chroniczne zapalenie trzustki.</p>
<p>Jak widać piwo, jak wszystko, jest wskazane, ale tylko w ograniczonych ilościach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwsa.com.pl/piwo-a-zdrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwa dolnej fermentacji</title>
		<link>http://www.bwsa.com.pl/piwa-dolnej-fermentacji/</link>
		<comments>http://www.bwsa.com.pl/piwa-dolnej-fermentacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bock]]></category>
		<category><![CDATA[dolna fermentacja piwa]]></category>
		<category><![CDATA[ice lager]]></category>
		<category><![CDATA[koźlak]]></category>
		<category><![CDATA[lager]]></category>
		<category><![CDATA[pils]]></category>
		<category><![CDATA[pilsner]]></category>
		<category><![CDATA[piwa]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>
		<category><![CDATA[porter bałtycki]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje piwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwsa.com.pl.wp.anzi.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Piwa dolnej fermentacji: pilsner (pils) &#8211; tradycyjne piwo, do którego produkcji użyto tylko słodu jęczmiennego, chmielu, wody i drożdży. Piwa te są gorzkie, o ostrym, zdecydowanym smaku i jasnobursztynowej barwie. Nazwa pochodzi od miasta, w którym po raz pierwszy rozpoczęto produkcję piwa dolnej fermentacji &#8211; czeskiego Pilzna. Typowy przykład to Pilsner Urquell (Plzensky Prazdroj). lager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Piwa dolnej fermentacji:</strong></p>
<ul>
<li>pilsner (pils) &#8211; tradycyjne piwo, do którego <a href="/jak-powstaje-piwo/"><strong>produkcji </strong></a>użyto tylko słodu jęczmiennego, chmielu, wody i drożdży. Piwa te są gorzkie, o ostrym, zdecydowanym smaku i jasnobursztynowej barwie. Nazwa pochodzi od miasta, w którym po raz pierwszy rozpoczęto produkcję piwa dolnej fermentacji &#8211; czeskiego Pilzna. Typowy przykład to Pilsner Urquell (Plzensky Prazdroj).</li>
<li>lager &#8211; piwo produkowane tak jak pilsner, ale zwykle z dodatkiem cukru i czasami słodu pszenicznego i kukurydzianego. Do lagerów dodaje się często znacznie mniej ekstraktu chmielowego a trwałość podnosi się dodając sztuczne środki konserwujące.<span id="more-8"></span> Uzyskuje się piwa o łagodniejszym od pilznerów smaku i słabsze. Typowy przykład to amerykański Budweiser oraz holenderski Heineken.</li>
<li>bock (koźlak) &#8211; piwo warzone sezonowo, którego produkcja wymaga wielu starań i umiejętności. Obok tradycyjnego bocka istnieją odmiany: heller bock, maibock, weizenbock, eisbock oraz nieco odmienne: doppelbock i trippelbock.</li>
<li>porter bałtycki &#8211; piwo w stylu brytyjskiego imperial stout niemające nic wspólnego z angielskim porterem. Warzone głównie w basenie Morza Bałtyckiego (Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia), sporadycznie także w Czechach i na Ukrainie. Polskie portery zawierają 22% ekstraktu i alkoholu powyżej 9% objętości.</li>
<li>ice lager &#8211; piwo fermentowane i filtrowane w bardzo niskiej temperaturze z małym dodatkiem chmielu. Uzyskuje się bardzo klarowne piwa, które można przechowywać w białych butelkach. Piwa te są niemal bezsmakowe. Są bardzo popularne w USA i Meksyku. Typowy przykład &#8211; Corona i Ice Bud.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwsa.com.pl/piwa-dolnej-fermentacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwa górnej fermentacji</title>
		<link>http://www.bwsa.com.pl/piwa-gornej-fermentacji/</link>
		<comments>http://www.bwsa.com.pl/piwa-gornej-fermentacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[altbier]]></category>
		<category><![CDATA[bitter]]></category>
		<category><![CDATA[dolna fermentacja piwa]]></category>
		<category><![CDATA[kölsch]]></category>
		<category><![CDATA[niemieckie piwo]]></category>
		<category><![CDATA[piwa]]></category>
		<category><![CDATA[piwo]]></category>
		<category><![CDATA[piwo czerwone]]></category>
		<category><![CDATA[piwo pszeniczne]]></category>
		<category><![CDATA[piwo trapistów]]></category>
		<category><![CDATA[porter]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje piwa]]></category>
		<category><![CDATA[stout]]></category>
		<category><![CDATA[weissbier]]></category>
		<category><![CDATA[weizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwsa.com.pl.wp.anzi.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Piwa górnej fermentacji: stout &#8211; ciemne, prawie czarne piwo warzone z dodatkiem słodu, dość lekkie, o delikatnym palono-gorzkim smaku. Jego najsławniejszym przedstawicielem jest Guinness, ale &#8211; ciemnobrązowe lub jasnobrązowe piwa uzyskiwane z mieszanki słodu jasnego i karmelowego, o smaku od bardzo gorzkiego do słodkawego, bitter &#8211; tradycyjnie pite w pubach w Anglii &#8211; odmiana ale’a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Piwa górnej fermentacji:</strong></p>
<ul>
<li>stout &#8211; ciemne, prawie czarne piwo warzone z dodatkiem słodu, dość lekkie, o delikatnym palono-gorzkim smaku. Jego najsławniejszym przedstawicielem jest Guinness,</li>
<li>ale &#8211; ciemnobrązowe lub jasnobrązowe piwa uzyskiwane z mieszanki słodu jasnego i karmelowego, o smaku od bardzo gorzkiego do słodkawego,</li>
<li>bitter &#8211; tradycyjnie pite w pubach w Anglii &#8211; odmiana ale’a o ciemnobursztynowej barwie i gorzkim, całkowicie pozbawionym słodyczy smaku,<span id="more-5"></span></li>
<li>porter &#8211; ciemne piwo, z którego wywodzi się stout. Obecnie trudno te gatunki od siebie odróżnić. W Polsce nazwa ta stała się już praktycznie tożsama z Porterem Bałtyckim,</li>
<li>piwo trapistów &#8211; piwo wytwarzane z jasnego słodu, niekiedy z dodatkiem słodu karmelowego. Warzone obecnie jedynie w sześciu browarów przyklasztornych w Belgii (Orval, Chimay, Westvleteren, Westmalle, Achel, Rochefort) i jednym w Holandii &#8211; Koningshoeven,</li>
<li>piwo czerwone &#8211; popularne w Belgii i we Francji &#8211; lekko słodkawe piwo z nieskarmelizowanego słodu, ale robione metodą górnej fermentacji,</li>
<li>piwo pszeniczne (weizen lub weissbier) &#8211; Jasne, mocno musujące piwo, delikatnie nachmielone, o aromatach bananowo-goździkowych. Zawiera co najmniej 50% słodu pszenicznego, pochodzi z Bawarii. Jego przedstawicielami są: Paulaner, Franziskaner, Tucher, Schneider Weisse,</li>
<li>kölsch &#8211; jasne piwo górnej fermentacji pochodzące z Kolonii w Niemczech. Na rynku dostępne w ponad 30 gatunkach. Zwyczajowo pite w wysokich szklankach o cienkich ściankach i pojemności 0,2 litra. Od 1997 roku uznane przez Unię Europejską produktem chronionym oznaczeniem geograficznym jako jedno z 18 piw w UE,</li>
<li>altbier &#8211; zwane z reguły w skrócie alt. Półciemne piwo bazujące na sposobie warzenia znanym z piw typu pale ale (leżakujące jednak w niższych temperaturach), kojarzone głównie z okolicami Düsseldorfu, zacierane wyłącznie ze słodu jęczmiennego z użyciem jednokomórkowych kultur drożdży.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwsa.com.pl/piwa-gornej-fermentacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.bwsa.com.pl/tag/rodzaje-piwa/feed/ ) in 0.42608 seconds, on Feb 5th, 2012 at 1:46 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 5:46 pm UTC -->
